Odder Kommune og Forsyningen har vurderet de områder i kommunen, hvor der i dag ikke er fælles renseforanstaltninger. På baggrund heraf er der blevet udpeget en række områder til kloakering i planperioden. Områderne er for størstedelens vedkommende samlet bebyggelse, hvorfor det vurderes, at det er omkostningseffektivt at kloakere og derved mindske udledningen af urenset spildevand til recipienterne.
Størstedelen af de udlagte områder planlægges at skulle spildevandskloakeres. Et enkelt område planlægges separatkloakeret. Her vil Forsyningen, som et led i planlægning af kloakeringerne, undersøge Lokal Afledning af Regnvand (LAR) som et alternativ til traditionelle regnvandsledninger.
De udlagte planområder omfatter ca. 200 ejendomme, fordelt som nedenfor:
Område | Omfang | Type | Årsag | Afledning til |
Oldrup | Ca. 13 ha – 60 ejendomme | Spildevandskloak | Tilførslen af helt eller næsten urenset spildevand medfører en dårlig økologisk tilstand i Oldrup Bæk og i Natura 2000-området i Horsens Fjord, omkring udløbet af Åkær Å | Odder Renseanlæg |
Fensten | 11,5 ha - 21 ejendomme | Spildevandskloak | Er fælleskloakeret og afleder til Gylling Renseanlæg | Odder Renseanlæg |
Alrø | Ca. 14 ha - 59 ejendomme | Spildevandskloak | Oplandet planlægges kloakeret af hensyn til naturbeskyttelse af Natura 2000-område i Horsens Fjord | Odder Renseanlæg |
Søby (sydlig del) | Ca. 3 ha - 16 ejendomme | Spildevandskloak | Tilførslen af helt eller næsten urenset spildevand medfører en dårlig økologisk tilstand i Hummelkærgrøften | Odder Renseanlæg |
Balle | Ca. 14 ha -24 ejendomme | Separatkloak | Planoplandet er udpeget i Spildevandsplan 2001-2008 | Odder Renseanlæg |
Status og proces
Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015