Der er udpeget områder i kommunen, hvor der i spildevandsplanens planperiode skal ske sanering af afløbssystemet, jf. nedenstående tabel.
Projekt | Opland i spildevandsplan | Areal (ha) | Tiltag |
Odder - Vennelundsvej | A1.14, A4, A24, A25, A26, A28, A29, A29.1 | 53 | Renovering |
Odder - Lundevej | A1.10, A9, A11.2 | 20 | Renovering |
Odder – Mejsevej og Fasanvej | A11.1 | 10 | Renovering |
Odder – Gersdorffsgade og Boulevarden | A1.20 | 2 | Separatkloakering |
Saksild – Rudevej og Kamskildevej | C1, C1c | 23 | Renovering |
Rude og Saksild Strand | C7 - C10 | 151 | Renovering |
Odder - Enghaven | A15.1 - A15.7 | 3 | Renovering |
Odder – Ballevej | A15, A15.13, A8, A8.1 | 54 | Renovering |
Odder - Holsteinsgade | A1.23 | 1 | Separatkloakering |
Fensten | E5 | 7 | Separatkloakering |
Hundslund | L1, L2, L3 | 25 | Separatkloakering |
Ørting | F1, F1a, F1b | 18 | Separatkloakering |
Gylling | E1 | 23 | Separatkloakering |
Odder – Boulevarden, Raupachsgade og Skovbakken | A1.12, A1.22 | 11 | Separatkloakering |
Søby | E6 | 3 | Spildevandskloakering |
Odder By | A1.9b, A1.28 | 1 | Spildevandskloakering |
Status og proces
Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015