Spildevandet fra de kloakerede områder i Odder Kommune ledes til rensning på 7 renseanlæg, der ejes af Forsyningen. Derudover er der 3 private renseanlæg i kommunen. De enkelte anlægs nuværende spildevandsbelastning er opgjort i personækvivalenter (PE).
Renseanlæg | Ejer | Type | Belastning (PE) | Godkendt kapacitet (PE) |
Odder Renseanlæg | Odder Spildevand A/S | Mek.-bio.-nitrif.-denitrif.-kem. | 25.727 | 38.000 |
Gylling Renseanlæg | Odder Spildevand A/S | Mek.-bio.-nitrif.-denitrif.-kem. | 2.282 | 3.000 |
Søby Renseanlæg | Odder SPildevand A/S | Mek. | 10 | 100 |
Tunø Renseanlæg | Odder Spildevand A/S | Mek. | 50 | 190 |
Tunø Nedsivningsanlæg | Odder Spildevand A/S | Mek.-bio.-nitrif. | 90 | 117 |
Halling Renseanlæg | Odder Spildevand A/S | Mek.-bio. | 23 | 50 |
Hundslund Renseanlæg | Odder Spildevand A/S | Mek.-bio.-nitrif.-kem. | 494 | 885 |
Amstrup Ege Renseanlæg | Privat | Mek. | 55 | 175 |
Fjordbakken | Privat | Mek.-bio. | 14 | 30 |
Skovgårdsparken | Privat | Mek.-bio. | 86 | 280 |
Forkortelser af rensemetoder: Mek. - mekanisk; bio. - biologisk; nitrif. - nitrifikation; denitrif. - denitrifikation; kem. - kemisk fældning
Kapaciteten på renseanlæggene stammer fra udledningstilladelserne for de enkelte anlæg, mens belastningen er en beregnet værdi.
Odder renseanlæg er bygget i 1990/91 og er dimensioneret til 25.000 PE (personækvivalenter) og har i 2012 fået tilpasset kapaciteten til 38.000 PE, da anlægget løbende er blevet optimeret og derved kan rense mere, end det er bygget og dimensioneret til.
Hundslund og Gylling Renseanlæg er nedlagt i 2014.
Der er ikke umiddelbart kapacitetsproblemer på renseanlæggene. Nedlæggelse af de to oplandsanlæg sker efter en driftsøkonomisk og miljømæssig vurdering. Det er mere rentabelt og miljørigtigt at pumpe spildevandet til rensning på Odder Renseanlæg fremfor at vedligeholde og renovere anlæggene i Hundslund og Gylling.
Renseanlæggene er beskrevet i udløbsskema i Læs mere.
Oplandskarakteristika for de enkelte renseanlæg fremgår af nedenstående tabel. Kolonnen "Separatkloak" angiver, hvor stor en del af det samlede areal i procent, der i dag er udført som separatkloak.
Renseanlæg | Areal (ha) | Fælleskloak (ha) | Separatkloak (ha) | Spildevandskloak (ha) | Separeret (%) | Recipient |
Odder RA | 1.152 | 21 | 800 | 331 | 98 | Saksild Bugt / Odder Å* |
Gylling RA | 120 | 49 | 60 | 11 | 59 | Malskær Bæk |
Søby RA | 3 | 3 | - | - | 0 | Hummelkærgrøften |
Tunø RA | 12 | - | 1 | 11 | 100 | Kattegat |
HallingRA | 4 | - | 3 | 1 | 100 | Vandmose Bæk |
Hundslund RA | 37 | 25 | 12 | 0 | 32 | Møllebæk |
Amstrup Ege RA | 5 | - | - | 5 | 100 | Horsens Fjord |
Fjordbakken RA | 2 | - | 2 | - | 100 | Horsens Fjord |
Skovgårdsparken RA | 9 | - | - | 9 | 100 | Horsens Fjord |
* Udledning af spildevand til Odder Å sker udelukkende ved tilløbsflow til renseanlægget over ca. 300 m3/time som aflastning ved deraf følgende for stort vandvolumen i afløbsledningen til Saksild Bugt.
Status og proces
Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015